SUPERFICIE DE LA COMUNIDAD POR SECTORES
SECTOR | PARAJES | SUPERFICIE (Ha) |
I | ALBARIZA | 925,62 |
II | CAMINO ARJONA | 1.076,72 |
III | CAMINO TRORREDELCAMPO | 1.095,38 |
IV | CAZALILLA | 822,90 |
V | JAEN | 1.386,82 |
VI | REBOMBEO POZO PIMIENTO | 519,22 |
VII | LOS LIRIOS | 173,67 |
TOTAL | 6.000,33 |
PLANO GENERAL DE LA COMUNIDAD:
PIQUILLO
BALSA
BALSA PIMIENTO
PLANOS POR SECTORES (I, II y III)
FILTRADOS Y SUPERFICIES
PLANOS POR SECTORES (IV, V y VI)
FILTRADO Y SUPERFICIE
PLANO SECTOR VII
FILTRADO Y SUPERFICIE